Giá bán chung cư Ambience Gamuda được cập nhật theo từng thời điểm mở bán và vị trí căn hộ. Mức giá tham khảo hiện dao động từ khoảng 67–75 triệu đồng/m², tùy diện tích, tầng và hướng view. Để nhận bảng giá Ambience Gamuda mới nhất cùng chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư, vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.
GIÁ BÁN CĂN HỘ:
- Căn hộ 1 ngủ 41 m2 giá 3.1 tỷ
- Căn hộ 2 ngủ 65 m2 gía 4.3 tỷ
- Căn hộ 3 ngủ 92 m2 giá 6.1 tỷ
- Căn hộ sân vườn 198 m2 giá 9.9 tỷ
Note: Giá bán thay đổi tuỳ từng thời điểm. Để biết chính xác giá căn hộ Quý khách vui lòng gọi điện đến nhân viên bán hàng của Gamuda Land Hotline: 0988 400 255 hoặc 0946 669 085
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 3 phương thức thanh toán cơ bản
1.Thanh toán chuẩn:
| ĐỢT THANH TOÁN | THANH TOÁN | THỜI GIAN |
|---|---|---|
| ĐỢT 1 | Đóng 10% | Ký HĐMB (6.2026) |
| ĐỢT 2 | Đóng 5% | Tháng 9.2026 |
| ĐỢT 3 | Đóng 5% | Tháng 12.2026 |
| ĐỢT 4 | Đóng 5% | Tháng 3.2027 |
| ĐỢT 5 | Đóng 5% | Tháng 6.2027 |
| ĐỢT 6 | Đóng 5% | Tháng 9.2027 |
| ĐỢT 7 | Đóng 5% | Tháng 12.2027 |
| ĐỢT 8 | Đóng 15% | Tháng 3.2028 |
| ĐỢT 9 | Đóng 15% | Tháng 6.2028 |
| ĐỢT 10 | Đóng 25% | Tháng 7.2028 Bàn Giao Nhà |
| ĐỢT 11 | Đóng 5% | Tháng 10.2028 Sổ Đỏ |
2. Thanh toán tối ưu
| ĐỢT THANH TOÁN | THANH TOÁN | THỜI GIAN |
|---|---|---|
| ĐỢT 1 | Đóng 10% | Ký HĐMB (6.2026) |
| ĐỢT 2 | Đóng 5% | Tháng 12.2026 |
| ĐỢT 3 | Đóng 5% | Tháng 06.2027 |
| ĐỢT 4 | Đóng 5% | Tháng 12.2027 |
| ĐỢT 5 | Đóng 20% | Tháng 6.2028 |
| ĐỢT 6 | Đóng 25% | Tháng 7.2028 Bàn Giao Nhà |
| ĐỢT 7 | Đóng 5% | Tháng 10.2028 Sổ Đỏ |
3. Thanh toán nhanh:
| ĐỢT THANH TOÁN | THANH TOÁN | THỜI GIAN |
|---|---|---|
| ĐỢT 1 | Đóng 30% | Ký HĐMB (6.2026) |
| ĐỢT 2 | Đóng 20% | Tháng 9.2026 |
| ĐỢT 3 | Đóng 20% | Tháng 12.2027 |
| ĐỢT 6 | Đóng 25% | 7.2028 Bàn Giao Nhà |
| ĐỢT 7 | Đóng 5% | Tháng 10.2028 Sổ Đỏ |
